商品の詳細:
|
製品名: | CHW Antigen+ Ehrlichia Antibody+ Lyme IgG/IgMの抗体コンボの急速なテスト カセット(全血/血清/血しょう) | CATいいえ。: | VICEL-435 |
---|---|---|---|
主義: | クロマトグラフの免疫学的検定 | フォーマット: | カセット |
標本: | 全血/血清/血しょう | 時間を読むこと: | 10分 |
パック: | 10のT | 保管温度: | 2-30°C |
保存性: | 24か月 | 感受性: | 97.62% |
特定性: | 97.56% | 正確さ: | 97.59% |
特徴1: | 速い結果 | 特徴2: | 容易な視覚で解釈 |
特徴3: | 装置は要求しなかった | 特徴4: | 簡単な操作 |
特徴5: | 高精度 | ||
ハイライト: | CHWの抗原のコンボの急速なテスト,Ehrlichiaの抗体のコンボの急速なテスト,Lyme IgG/IgMのコンボの急速なテスト |
製品名: | CHW Antigen+ Ehrlichia Antibody+ Lyme IgG/IgMの抗体コンボの急速なテスト カセット(全血/血清/血しょう) |
主義: | クロマトグラフの免疫学的検定 |
標本: | 全血/血清/血しょう |
パック: | 10のT |
保存性: | 24か月 |
特定性: | 97.56% |
特徴1: | 速い結果 |
特徴3: | 装置は要求しなかった |
特徴5: | 高精度 |
猫いいえ: | VICEL-435 |
フォーマット: | カセット |
時間を読むこと: | 10分 |
保管温度: | 2-30°C |
感受性: | 97.62% |
正確さ: | 97.59% |
特徴2: | 容易な視覚で解釈 |
特徴4: | 簡単な操作 |
コンタクトパーソン: Mrs. Selina
電話番号: 86-13989889852